序号 | 成果名称 | 获奖名称 | 获奖类别 | 获奖等级 | 获奖单位 | 获奖日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
73 | 航空发动机用整体机匣高端铝合金铸件关键铸造技术 | 行业奖 | 中国机械制造工艺科技成果奖 | 一等奖 | 沈阳铸造研究所有限公司 | 2018 |
74 | 电渣熔铸大型变曲面异形件关键技术及产业化 | 行业奖 | 绿色制造科学技术进步奖 | 二等奖 | 沈阳铸造研究所有限公司 | 2018 |
75 | 大型复杂复合材料构件数字化柔性高效精确成形关键技术与装备 | 行业奖 | 中国机械制造工艺科技成果奖 | 特等奖 | 北京机科国创轻量化科学研究院有限公司 | 2018 |
76 | 碳纤维复材构件数字化柔性成形制造工艺与装备 | 行业奖 | 2018年产学研合作创新成果奖 | 一等奖 | 北京机科国创轻量化科学研究院有限公司 | 2018 |
77 | 《焊接防飞溅剂检验方法》团体标准 | 行业奖 | 黑龙江省机械工业科学技术奖 | 一等奖 | 哈尔滨焊接研究院有限公司 | 2018 |
78 | 《焊接车间烟尘卫生标准》团体标准 | 行业奖 | 黑龙江省机械工业科学技术奖 | 二等奖 | 哈尔滨焊接研究院有限公司 | 2018 |
79 | 无镀铜焊丝团体标准制定 | 行业奖 | 黑龙江省机械工业科学技术奖 | 一等奖 | 哈尔滨焊接研究院有限公司 | 2018 |
80 | 岭宏健康家园 | 行业奖 | 机械工业优秀工程勘察设计奖 | 三等奖 | 中机第一设计研究院有限公司 | 2018 |
81 | 湖南机油泵股份有限公司节能环保汽车油泵智能制造新模式技术改造项目资金申请报告 | 行业奖 | 机械工业优秀工程咨询成果奖 | 三等奖 | 中机第一设计研究院有限公司 | 2018 |
82 | 徐州徐工矿山机械有限公司大型矿山机械智能化制造项目可行性研究报告 | 行业奖 | 机械工业优秀工程咨询成果奖 | 三等奖 | 中机第一设计研究院有限公司 | 2018 |
83 | 凤阳县农林生物质及生活垃圾热电联产项目城乡一体化工程项目申请报告 | 行业奖 | 机械工业优秀工程咨询成果奖 | 二等奖 | 中机第一设计研究院有限公司 | 2018 |
84 | 桥梁波形钢腹板重防腐智能化涂装线 | 行业奖 | 安徽省机械工业科学技术奖 | 三等奖 | 中机第一设计研究院有限公司 | 2018 |
版权所有:中国华体会官方网页版 京ICP备:05080424号
京公网安备:11010802040622号
技术支持:北京信诺诚